Barcha hududlar bo'yicha kommunal va boshqa to'lovlar ro'yxati
📍 Uchtepa tumani, G9-a mavze, 21-uy, 11-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Summa |
|---|---|---|---|
| Sovuq suv | 262 621 273 9 | Payme | 33 000 |
| Issiq suv | 100 004 291 96 | Payme | 45 000 |
| Gaz | 009 102 834 91 | Payme | 20 000 |
| Mening uyim | 138 786 626 4 | Payme | 58 900 |
| Chiqindi | 207 111 181 335 | Payme | 8 400 |
| Internet | flg9a-21-11 | Payme | 125 000 |
| Elektr energiya | 262 621 305 107 | Payme | 30 000 |
| Arenda puli | yo'q | Naqd $ | $300 |
| Bog'cha puli | yo'q | Click | 330 000 |
| Bog'cha fond | yo'q | Smartbank | 40 000 |
| Kontrakt (Feruza) | JShShIR | Click | 1 000 000 |
| Mening Ucell | 343 826 5 | Ilova | 29 000 |
| Feruza Ucell | 036 547 1 | Ilova | 29 000 |
📍 Sug'diyona mavzesi, 67-uy, 100-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Summa |
|---|---|---|---|
| Sovuq suv | 184 014 566 63 | Payme | Hisoblagich |
| Gaz | 140 114 960 3 | Payme | Hisoblagich |
| Elektr energiya | 517 222 0 | Payme | Hisoblagich |
| Internet | Vaqtincha mavjud emas | ||
| Chiqindi | Vaqtincha mavjud emas | ||
| Mening uyim | 113 040 776 4 | Payme | 123 000 |
| Kredit to'lovi | 224 997 38 | NBU | Grafik asosida |
| Mol-mulk solig'i | JShSHIR | Soliq uz | Belgilanadi |
📍 Sartepa mavzesi, 17a-uy, 24-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Summa |
|---|---|---|---|
| Chiqindi | 105 012 470 997 | Payme | 19 000 |
| Mening uyim | 113 000 086 5 | Click | 73 600 |
| Mol-mulk solig'i | JShSHIR | Soliq uz | Belgilanadi |
📍 Dehqonobod QFY, hovli
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Summa |
|---|---|---|---|
| Internet (Uzonline) | 195 019 359 8 | Ilova | 165 000 |