Barcha hududlar bo'yicha kommunal va boshqa to'lovlar ro'yxati
| Toshkent shahri | 5 439 504 UZS |
| Samarqand (Sug'diyona) | 123 000 UZS |
| Samarqand (Sartepa) | 92 600 UZS |
| Urgut tumani | 165 000 UZS |
| JAMI XARAJAT: | 5 820 104 UZS |
Uchtepa tumani, G9-a mavze, 21-uy, 11-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Sana | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Sovuq suv | 262 621 273 9 | Payme | 8 | 33 000 |
| Issiq suv | 100 004 291 96 | Payme | 8 | 45 000 |
| Gaz | 009 102 834 91 | Payme | 8 | 20 000 |
| Mening uyim | 138 786 626 4 | Payme | 5 | 58 900 |
| Chiqindi | 207 111 181 335 | Payme | 4 | 8 400 |
| Internet (Flink) | flg9a-21-11 | Payme | 7 | 125 000 |
| Elektr energiya | 262 621 305 107 | Payme | 30 000 | |
| Arenda puli | yo'q | Naqd $ | 7 | $300 |
| Bog'cha puli | yo'q | Click | 8 | 330 000 |
| Bog'cha fond | yo'q | Smartbank | 8 | 40 000 |
| Kontrakt (Feruza) | JSHSHIR | Click | 1 000 000 | |
| Mening Ucell | 343 82 65 | Ilova | 30 | 29 000 |
| Feruza Ucell | 036 54 71 | Ilova | 1 | 29 000 |
| Kafedra fond | yo'q | Smartbank | 6 | 100 000 |
Sug'diyona mavzesi, 67-uy, 100-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Sana | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Sovuq suv | 184 014 566 63 | Payme | Hisoblagich | |
| Gaz | 140 114 960 3 | Payme | Hisoblagich | |
| Elektr energiya | 517 222 0 | Payme | Hisoblagich | |
| Mening uyim | 113 040 776 4 | Click | 6 | 123 000 |
| Kredit to'lovi | 224 997 38 | NBU ilova | 6 | Grafik asosida |
| Mol-mulk solig'i | JShSHIR | Soliq.uz | Belgilanadi |
Sartepa mavzesi, 17a-uy, 24-xonadon
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Sana | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Chiqindi | 105 012 470 997 | Payme | 6 | 19 000 |
| Mening uyim | 113 000 086 5 | Click | 6 | 73 600 |
| Mol-mulk solig'i | JSHSHIR | Soliq.uz | Belgilanadi |
Dehqonobod QFY, hovli
| To'lov | Hisob raqami | Tizim | Sana | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Internet (Uzonline) | 195 019 359 8 | Ilova | 27 | 165 000 |